OACI | Nom de l'aéroport Trier par ordre décroissant | Ville | FIR | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CZML | 108 Mile | 108 Mile | CZVR | -121.3328 | 51.7361 |
SA0L | 25 de Mayo | 25 de Mayo | SAEF | -67.6593 | -37.8097 |
DTKA | 7 November | Tabarka | DTTC | 8.8769 | 36.9799 |
SPHO | A Mendivil Duarte | Ayacucho | SPIM | -74.2045 | -13.1549 |
EKYT | Aalborg | Aalborg | EKDK | 9.8491 | 57.0927 |
EDPA | Aalen-Heidenheim | Aalen-Heidenheim | EDMM | 10.2646 | 48.7778 |
EFAA | Aavahelukka | Aavahelukka | EFPS | 23.9716 | 67.6036 |
RKTI | AB | Choongwon | RKTT | 127.8852 | 37.0299 |
HAJM | Aba Segud | Jimma | HAAA | 36.8258 | 7.6710 |
HADR | Aba Tenna Dejaz | Diredawa | HAAA | 41.8598 | 9.5976 |
© 2013-2020 AirEurope VA. There are so many ways to travel in the Air Europe VA.
Designed by Zymphonies