OACI | Nom de l'aéroport | Ville | FIR Trier par ordre décroissant | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AGGN | Nusatupe | Gizo | AGGG | 156.8641 | -8.0985 |
AGGA | Auki Gwaunaruu | Auki Gwaunaruu | AGGG | 160.6817 | -8.7026 |
AGGO | Mono | Sterling I | AGGG | 155.5666 | -7.4153 |
AGGC | Choiseul Bay | Taro I | AGGG | 156.3961 | -6.7121 |
AGGS | Seghe | Seghe | AGGG | 157.8756 | -8.5785 |
AGGE | Ballalae | Ballalae | AGGG | 155.8857 | -6.9908 |
AGGT | Santa Anna | Santa Anna | AGGG | 162.4570 | -10.8500 |
AGGH | Henderson | Honiara | AGGG | 160.0536 | -9.4280 |
AGGL | Graciosa Bay | Graciosa Bay | AGGG | 165.7948 | -10.7202 |
AGGM | Munda | Munda | AGGG | 157.2630 | -8.3280 |
© 2013-2020 AirEurope VA. There are so many ways to travel in the Air Europe VA.
Designed by Zymphonies